Huiseyu 发表于 2015-4-14 05:29:50

请问和_Arraydisplay()如何多列显示[已解决]

本帖最后由 Huiseyu 于 2015-4-15 08:14 编辑

请帮忙看看,又卡壳了,这有数据。把这些数据放到进_Arraydisplay()后,数组显示的是一整列。
而反复尝试之后也达不到按“|”来分隔列的效果,请问如何可以多列显示。因为需要删除那些没用的列...[code]|0|25.19|138.66|90.00|1|TSAH-846523/0R|0R153|1|1|3|0Std|1|1|2|10|6|30008|1|16|0|1000|3|0|0|0|0|0|0|0|0|9438684
|0|24.44|147.66|90.00|1|TSAH-846523/0R|0R171|2|1|3|0Std|1|1|3|11|12|30008|1|17|0|1000|3|0|0|0|0|0|0|0|0|9438684
|0|84.94|132.91|0.00|2|TSAH-846523/220R|0R105|3|1|1|0Std|1|1|3|11|10|10006|2|18|0|1000|1|0|0|0|0|0|0|0|0|9438684
|0|87.44|132.91|0.00|2|TSAH-846523/220R|0R155|4|1|1|0Std|1|1|1|10|5|10006|2|19|0|1000|1|0|0|0|0|0|0|0|0|9438684
|0|77.94|149.66|90.00|2|TSAH-846523/220R|0R93|5|1|1|0Std|1|3|1|9|5|10006|2|20|0|1000|1|0|0|0|0|0|0|0|0|9438684
|0|77.94|147.16|90.00|2|TSAH-846523/220R|0R97|6|1|1|0Std|1|3|2|10|10|10006|2|21|0|1000|1|0|0|0|0|0|0|0|0|9438684
|0|15.69|164.66|90.00|3|TSAH-846523/330R|0R50|7|1|1|0Std|1|3|5|12|6|10011|1|22|0|1000|1|0|0|0|0|0|0|0|0|9438684代码只能这样,帮助文档也有介绍$sHeader [可选] 列标题 (标题由当前分隔符 - 通常为 "|" 分隔). 关键字 Default(默认值) 见备注.
可能没有理解,还是显示如下图,请问如何可以多列显示,谢谢大家了..^_^$String= StringReplace(StringReplace(_ArrayToString(StringSplit($fileread, ',', 2)), '||', '') , '"', '') ;字符分隔,分隔符,禁用返回第一个元素数量
_ArrayDisplay(StringRegExp($String ,'\w.*' ,3))

换了个思路,用正则删掉了一大半了。剩下的就是需要的字符串,慢慢搞了。\d.+\Std\b

hnfeng 发表于 2015-4-14 08:10:23

本帖最后由 hnfeng 于 2015-4-14 08:14 编辑

是不是这样:
1、先用StringSplit把字符串读成一维数组
2、转化为二维数组,再显示
我也是初学

Huiseyu 发表于 2015-4-14 09:01:15

是不是这样:
1、先用StringSplit把字符串读成一维数组
2、转化为二维数组,再显示
我也是初学
hnfeng 发表于 2015-4-14 08:10 http://www.autoitx.com/images/common/back.gif


谢谢,回头试试

131738 发表于 2015-4-14 11:03:11

试试看看这个 _ArrayInsert() 函数的示例........

Huiseyu 发表于 2015-4-14 23:09:29

试试看看这个 _ArrayInsert() 函数的示例........
131738 发表于 2015-4-14 11:03 http://www.autoitx.com/images/common/back.gif



这个应该是插入数组,那如果是一个无数行的文件,如何处理啊。也就是处理现有的文件让其分列显示,不是新加数组,可能没有仔细看文档,不知道有没有误解
谢谢提供信息,正在尝试中 ^_^。

hnfeng 发表于 2015-4-15 09:18:38

ListView 可以直接接受你的数据并分列显示。或者你试试ListView
页: [1]
查看完整版本: 请问和_Arraydisplay()如何多列显示[已解决]