这是读取到的INI一部分报告.
[EVEREST Corporate Edition]
版本=EVEREST v4.20.1170/cn
主页=http://www.lavalys.com/
报告类型=本地报告
计算机=LXZ-48CD33C4AF7
用户=Administrator
操作系统=Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
日期=2008-07-31
时间=16:59
[内容]
计算机|计算机类型=ACPI Multiprocessor PC
计算机|操作系统=Microsoft Windows XP Professional
计算机|操作系统版本升级(SP)=Service Pack 2
计算机|Internet Explorer=6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
计算机|DirectX=4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
计算机|计算机名称=LXZ-48CD33C4AF7
计算机|用户名称=Administrator
计算机|登录域=LXZ-48CD33C4AF7
计算机|日期/时间=2008-07-31 / 16:59
主板|CPU 类型=DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
主板|主板名称=Unknown
主板|主板芯片组=nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
主板|系统内存=896 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
主板|BIOS 类型=AMI (03/26/08)
主板|通讯端口1=通讯端口 (COM1)
主板|通讯端口2=打印机端口 (LPT1)
显示设备|显示卡1=NVIDIA GeForce 6150SE (512 MB)
显示设备|3D 加速器1=nVIDIA nForce 6100-430
显示设备|显示器1=Philips 190EW [19" LCD] (DL10819644236)
多媒体|声卡1=Creative SB Live! Value (CT4780) Sound Card
存储器|IDE 控制器1=NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
存储器|IDE 控制器2=标准双通道 PCI IDE 控制器
存储器|硬盘驱动器1=MAXTOR STM3160215AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
存储器|光盘驱动器1=TSSTcorp DVD-ROM TS-H352D (16x/48x DVD-ROM)
存储器|硬盘 SMART 状态=OK
驱动器分区|驱动器分区1=C: (FAT32) 9991 MB (5039 MB 可用)
驱动器分区|驱动器分区2=D: (FAT32) 34992 MB (25521 MB 可用)
驱动器分区|驱动器分区3=E: (FAT32) 34992 MB (25560 MB 可用)
驱动器分区|驱动器分区4=F: (FAT32) 34992 MB (34982 MB 可用)
驱动器分区|驱动器分区5=G: (FAT32) 19992 MB (19992 MB 可用)
驱动器分区|驱动器分区6=H: (FAT32) 17609 MB (16526 MB 可用)
驱动器分区|容量总计=149.0 GB (124.6 GB 可用)
输入设备|键盘1=标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
输入设备|鼠标1=Microsoft PS/2 Mouse
网络设备|主 IP 地址=192.168.1.166
网络设备|主 MAC 地址=00-1F-C6-7D-29-51
网络设备|网络适配器1=NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.166)
网络设备|网络适配器2=WAN (PPP/SLIP) Interface (59.32.70.138)
外围设备|USB1 控制器1=nVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
外围设备|USB2 控制器1=nVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
DMI|DMI BIOS 供应商=American Megatrends Inc.
DMI|DMI BIOS 版本=0503
DMI|DMI 系统制造商=System manufacturer
DMI|DMI 系统产品=System Product Name
DMI|DMI 系统版本=System Version
DMI|DMI 系统序列号=System Serial Number
DMI|DMI 系统 UUID=C0ED1178-8DFED511-A82E001F-C67D2951
DMI|DMI 主板制造商=ASUSTeK Computer INC.
DMI|DMI 主板产品=M2N-MX SE Plus
DMI|DMI 主板版本=Rev x.xx
DMI|DMI 主板序列号=MS1C84BT1X02772
DMI|DMI 主机制造商=Chassis Manufacture
DMI|DMI 主机版本=Chassis Version
DMI|DMI 主机序列号=Chassis Serial Number
DMI|DMI 主机识别标签=Asset-1234567890
DMI|DMI 主机类型=Desktop Case
DMI|DMI 内存插槽(共计/空闲)=2 / 1
[DMI]
BIOS|BIOS|销售商=American Megatrends Inc.
BIOS|BIOS|版本=0503
BIOS|BIOS|发布日期=03/26/2008
BIOS|BIOS|大小=1024 KB
BIOS|BIOS|引导设备 =Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
BIOS|BIOS|性能=Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
BIOS|BIOS|支持的标准=DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
BIOS|BIOS|可扩展性能=ISA, PCI, USB
系统|系统|制造商=System manufacturer
系统|系统|产品=System Product Name
系统|系统|版本=System Version
系统|系统|序列号=System Serial Number
系统|系统|SKU#=To Be Filled By O.E.M.
系统|系统|家族=To Be Filled By O.E.M.
系统|系统|全局唯一识别 ID (UUID)=C0ED1178-8DFED511-A82E001F-C67D2951
系统|系统|唤醒方式=Power Switch
主板|主板|制造商=ASUSTeK Computer INC.
主板|主板|产品=M2N-MX SE Plus
主板|主板|版本=Rev x.xx
主板|主板|序列号=MS1C84BT1X02772
机型|机型|制造商=Chassis Manufacture
机型|机型|版本=Chassis Version
机型|机型|序列号=Chassis Serial Number
机型|机型|识别标签=Asset-1234567890
机型|机型|机器类型=Desktop Case
机型|机型|引导状态=Safe
机型|机型|电源状态=Safe
机型|机型|温度状态=Safe
机型|机型|安全性状态=None
内存控制器|内存控制器|错误检测方式=64-bit ECC
内存控制器|内存控制器|错误修正=None
内存控制器|内存控制器|支持内存交错=1-Way
内存控制器|内存控制器|当前内存交错=1-Way
内存控制器|内存控制器|支持内存速度=70ns, 60ns
内存控制器|内存控制器|支持内存类型=DIMM, SDRAM
内存控制器|内存控制器|支持内存电压=3.3V
内存控制器|内存控制器|最大内存模块大小=2048 MB
内存控制器|内存控制器|内存插槽=2
处理器1|处理器|制造商=AMD
处理器1|处理器|版本=AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
处理器1|处理器|序列号=To Be Filled By O.E.M.
处理器1|处理器|识别标签=To Be Filled By O.E.M.
处理器1|处理器|部件编号=To Be Filled By O.E.M.
处理器1|处理器|外部时钟频率=200 MHz
处理器1|处理器|最大时钟频率=2400 MHz
处理器1|处理器|当前时钟频率=2400 MHz
处理器1|处理器|类型=Central Processor
处理器1|处理器|电压=1.5 V
处理器1|处理器|状态=Enabled
处理器1|处理器|接口标识=AM2
处理器1|处理器|HTT/CMP 单元=0 / 2
高速缓存1|高速缓存|类型=Internal
高速缓存1|高速缓存|状态=Enabled
高速缓存1|高速缓存|运行模式=Varies with Memory Address
高速缓存1|高速缓存|结合性=4-way Set-Associative
高速缓存1|高速缓存|最大容量=256 KB
高速缓存1|高速缓存|已安装容量=256 KB
高速缓存1|高速缓存|支持 SRAM 类型=Pipeline Burst
高速缓存1|高速缓存|当前 SRAM 类型=Pipeline Burst
高速缓存1|高速缓存|错误修正=Single-bit ECC
高速缓存1|高速缓存|接口标识=L1-Cache
高速缓存2|高速缓存|类型=Internal
高速缓存2|高速缓存|状态=Enabled
高速缓存2|高速缓存|运行模式=Varies with Memory Address
高速缓存2|高速缓存|结合性=4-way Set-Associative
高速缓存2|高速缓存|最大容量=1024 KB
高速缓存2|高速缓存|已安装容量=1024 KB
高速缓存2|高速缓存|支持 SRAM 类型=Pipeline Burst
高速缓存2|高速缓存|当前 SRAM 类型=Pipeline Burst
高速缓存2|高速缓存|错误修正=Single-bit ECC
高速缓存2|高速缓存|接口标识=L2-Cache
高速缓存3|高速缓存|类型=Internal
高速缓存3|高速缓存|状态=Disabled
高速缓存3|高速缓存|最大容量=0 KB
高速缓存3|高速缓存|已安装容量=0 KB
高速缓存3|高速缓存|接口标识=L3-Cache
内存模块1|内存模块|接口标识=DIMM0
内存模块1|内存模块|类型=DIMM
内存模块1|内存模块|速度=30 ns
内存模块1|内存模块|已安装容量=1024 MB
内存模块1|内存模块|已启用容量=1024 MB
内存模块2|内存模块|接口标识=DIMM1
内存模块2|内存模块|已安装容量=Not Installed
内存模块2|内存模块|已启用容量=Not Installed
内存设备1|内存设备|形状特征=DIMM
内存设备1|内存设备|类型=DDR2
内存设备1|内存设备|类型=Synchronous
内存设备1|内存设备|大小=1024 MB
内存设备1|内存设备|速度=667 MHz
内存设备1|内存设备|总带宽=64 位
内存设备1|内存设备|数据带宽=64 位
内存设备1|内存设备|设备定位=DIMM0
内存设备1|内存设备|Bank 定位=BANK0
内存设备1|内存设备|制造商=Manufacturer0
内存设备1|内存设备|序列号=SerNum0
内存设备1|内存设备|识别标签=AssetTagNum0
内存设备1|内存设备|部件编号=PartNum0
内存设备2|内存设备|形状特征=DIMM
内存设备2|内存设备|设备定位=DIMM1
内存设备2|内存设备|Bank 定位=BANK1
内存设备2|内存设备|制造商=Manufacturer1
内存设备2|内存设备|序列号=SerNum1
内存设备2|内存设备|识别标签=AssetTagNum1
内存设备2|内存设备|部件编号=PartNum1
系统插槽1|系统插槽|插槽名称=PCIEX16
系统插槽1|系统插槽|类型=PCI-E x1
系统插槽1|系统插槽|使用=Empty
系统插槽1|系统插槽|数据总线位宽=x16
系统插槽1|系统插槽|长度=Short
系统插槽2|系统插槽|插槽名称=PCI1
系统插槽2|系统插槽|类型=PCI
系统插槽2|系统插槽|使用=In Use
系统插槽2|系统插槽|数据总线位宽=32-bit
系统插槽2|系统插槽|长度=Short
系统插槽3|系统插槽|插槽名称=PCI2
系统插槽3|系统插槽|类型=PCI
系统插槽3|系统插槽|使用=In Use
系统插槽3|系统插槽|数据总线位宽=32-bit
系统插槽3|系统插槽|长度=Short
端口1|端口|端口类型=Mouse Port
端口1|端口|内部访问标识=PS/2 Mouse
端口1|端口|内部连接类型=None
端口1|端口|外部访问标识=PS2Mouse
端口1|端口|外部连接类型=PS/2
端口2|端口|端口类型=Keyboard Port
端口2|端口|内部访问标识=PS/2 Keyboard
端口2|端口|内部连接类型=None
端口2|端口|外部访问标识=Keyboard
端口2|端口|外部连接类型=PS/2
端口3|端口|端口类型=USB
端口3|端口|内部访问标识=USB1
端口3|端口|内部连接类型=None
端口3|端口|外部访问标识=USB1
端口3|端口|外部连接类型=USB
端口4|端口|端口类型=USB
端口4|端口|内部访问标识=USB2
端口4|端口|内部连接类型=None
端口4|端口|外部访问标识=USB2
端口4|端口|外部连接类型=USB
端口5|端口|端口类型=USB
端口5|端口|内部访问标识=USB3
端口5|端口|内部连接类型=None
端口5|端口|外部访问标识=USB3
端口5|端口|外部连接类型=USB
端口6|端口|端口类型=USB
端口6|端口|内部访问标识=USB4
端口6|端口|内部连接类型=None
端口6|端口|外部访问标识=USB4
端口6|端口|外部连接类型=USB
端口7|端口|端口类型=USB
端口7|端口|内部访问标识=USB5
端口7|端口|内部连接类型=None
端口7|端口|外部访问标识=USB5
端口7|端口|外部连接类型=USB
端口8|端口|端口类型=USB
端口8|端口|内部访问标识=USB6
端口8|端口|内部连接类型=None
端口8|端口|外部访问标识=USB6
端口8|端口|外部连接类型=USB
端口9|端口|端口类型=USB
端口9|端口|内部访问标识=USB7
端口9|端口|内部连接类型=None
端口9|端口|外部访问标识=USB7
端口9|端口|外部连接类型=USB
端口10|端口|端口类型=USB
端口10|端口|内部访问标识=USB8
端口10|端口|内部连接类型=None
端口10|端口|外部访问标识=USB8
端口10|端口|外部连接类型=USB
端口11|端口|端口类型=Parallel Port ECP/EPP
端口11|端口|内部访问标识=LPT Port
端口11|端口|内部连接类型=None
端口11|端口|外部访问标识=LPT 1
端口11|端口|外部连接类型=DB-25 pin male
端口12|端口|端口类型=Serial Port 16550A Compatible
端口12|端口|内部访问标识=COM Port
端口12|端口|内部连接类型=None
端口12|端口|外部访问标识=COM A
端口12|端口|外部连接类型=DB-9 pin male
端口13|端口|端口类型=Audio Port
端口13|端口|内部访问标识=Audio Mic In
端口13|端口|内部连接类型=None
端口13|端口|外部访问标识=Audio Mic In
端口13|端口|外部连接类型=Mini-jack (headphones)
端口14|端口|端口类型=Audio Port
端口14|端口|内部访问标识=Audio Line In
端口14|端口|内部连接类型=None
端口14|端口|外部访问标识=Audio Line In
端口14|端口|外部连接类型=Mini-jack (headphones)
端口15|端口|端口类型=Audio Port
端口15|端口|内部访问标识=Audio Line Out
端口15|端口|内部连接类型=None
端口15|端口|外部访问标识=Audio Line Out
端口15|端口|外部连接类型=Mini-jack (headphones)
端口16|端口|端口类型=Network Port
端口16|端口|内部访问标识=LAN
端口16|端口|内部连接类型=None
端口16|端口|外部访问标识=LAN
端口16|端口|外部连接类型=RJ-45
端口17|端口|内部访问标识=SPDIF_OUT
端口17|端口|外部连接类型=None
端口18|端口|内部访问标识=CDIN
端口18|端口|外部连接类型=None
端口19|端口|内部访问标识=PRI IDE
端口19|端口|内部连接类型=On-Board IDE
端口19|端口|外部连接类型=None
端口20|端口|内部访问标识=FLOPPY
端口20|端口|内部连接类型=On-Board Floppy
端口20|端口|外部连接类型=None
端口21|端口|内部访问标识=FRONT PNL
端口21|端口|内部连接类型=9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
端口21|端口|外部连接类型=None
端口22|端口|内部访问标识=CHA FAN
端口22|端口|外部连接类型=None
端口23|端口|内部访问标识=CPU FAN
端口23|端口|外部连接类型=None
端口24|端口|内部访问标识=SATA1
端口24|端口|外部连接类型=None
端口25|端口|内部访问标识=SATA2
端口25|端口|外部连接类型=None
主板集成设备1|主板集成设备|描述=To Be Filled By O.E.M.
主板集成设备1|主板集成设备|类型=Video
主板集成设备1|主板集成设备|状态=Enabled
[电源管理]
电源管理|当前电源=交流电源
电源管理|电池状态=无电池
电源管理|电池寿命=未知
电源管理|剩余寿命=未知
[便携式计算机]
Centrino 1 兼容平台|中央处理器: Intel Pentium M (Banias/Dothan)=否 (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Centrino 1 兼容平台|芯片组: Intel i855GM/PM=否 (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
Centrino 1 兼容平台|WLAN: Intel PRO/Wireless=否
Centrino 1 兼容平台|系统: 兼容 Centrino 1 (Carmel)=否
Centrino 2 兼容平台|中央处理器: Intel Pentium M (Dothan)=否 (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Centrino 2 兼容平台|芯片组: Intel i915GM/PM=否 (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
Centrino 2 兼容平台|WLAN: Intel PRO/Wireless=否
Centrino 2 兼容平台|系统: 兼容 Centrino 2 (Sonoma)=否
Centrino 3 兼容平台|中央处理器: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)=否 (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Centrino 3 兼容平台|芯片组: Intel i945GM/PM=否 (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
Centrino 3 兼容平台|WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG=否
Centrino 3 兼容平台|系统: 兼容 Centrino 3 (Napa)=否
Centrino 4 兼容平台|中央处理器: Intel Core 2 (Merom)=否 (DualCore AMD Athlon 64 X2)
Centrino 4 兼容平台|芯片组: Intel GM965/PM965=否 (nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
Centrino 4 兼容平台|WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN=否
Centrino 4 兼容平台|系统: 兼容 Centrino 4 (Santa Rosa)=否
[传感器]
传感器|传感器类型=ITE IT8712F (ISA 290h)
传感器|机箱入侵检测=是
温度|主板=38 癈 (100 癋)
温度|CPU 1/核心 1=24 癈 (75 癋)
温度|CPU 1/核心 2=20 癈 (68 癋)
温度|MCP=59 癈 (138 癋)
温度|Aux=41 癈 (106 癋)
温度|MAXTOR STM3160215AS=42 癈 (108 癋)
冷却风扇|中央处理器=3245 RPM
电压值|CPU 内核=1.33 V
电压值|+3.3 V=3.34 V
电压值|+12 V=12.48 V
电压值|VBAT 电池=3.04 V
电压值|Debug Info F=D0 FF 00
电压值|Debug Info T=41 38 128
电压值|Debug Info V=53 FF D1 FF C3 62 FF (F7)
[中央处理器]
中央处理器 (CPU)|CPU 类型=DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
中央处理器 (CPU)|CPU 别名=Brisbane
中央处理器 (CPU)|CPU 步进=BH-G2
中央处理器 (CPU)|指令集=x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
中央处理器 (CPU)|原始时钟频率=2400 MHz
中央处理器 (CPU)|CPU 最低/最高倍频=4x / 12x
中央处理器 (CPU)|Engineering Sample=否
中央处理器 (CPU)|L1 代码缓存=64 KB per core (Parity)
中央处理器 (CPU)|L1 数据缓存=64 KB per core (ECC)
中央处理器 (CPU)|L2 缓存=512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU|主板 ID =TEMPLATE SE-Plus
Multi CPU|CPU #1=AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+, 2410 MHz
Multi CPU|CPU #2=AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+, 2410 MHz
CPU 物理信息|封装类型=940 Pin uOPGA
CPU 物理信息|封装大小=4.00 cm x 4.00 cm
CPU 物理信息|晶体管数量=154 百万
CPU 物理信息|工艺技术=10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
CPU 物理信息|核心芯片大小=126 mm2
CPU 物理信息|核心工作电压=1.100 - 1.350 V
CPU 物理信息|输入/输出接口电压=1.2 V + 2.5 V
CPU 物理信息|最大功耗=65 - 76 W (取决于时钟频率)
CPU 制造商|公司名称=Advanced Micro Devices, Inc.
CPU 制造商|产品信息=http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU 使用率|CPU 1/核心 1=0 %
CPU 使用率|CPU 1/核心 2=0 %
[CPUID]
CPUID|CPUID 制造商=AuthenticAMD
CPUID|CPUID CPU 名称=AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
CPUID|CPUID 修订版本=00060FB2h
CPUID|扩展 CPUID 修订版本=00060FB2h
CPUID|AMD 产品 ID=08D5h (Athlon 64 X2 4600+)
CPUID|平台 ID=D5h (Socket AM2)
CPUID|IA CPU 序列号=未知
CPUID|HTT/CMP 单元=0 / 2
指令集|64位 x86 扩展 (AMD64, Intel64)=支持
指令集|AMD 3DNow!=支持
指令集|AMD 3DNow! Professional=支持
指令集|AMD 3DNowPrefetch=支持
指令集|AMD Enhanced 3DNow!=支持
指令集|AMD Extended MMX=支持
指令集|AMD MisAligned SSE=不支持
指令集|AMD SSE4A=不支持
指令集|AMD SSE5=不支持
指令集|Cyrix Extended MMX=不支持
指令集|IA-64=不支持
指令集|IA MMX=支持
指令集|IA SSE=支持
指令集|IA SSE 2=支持
指令集|IA SSE 3=支持
指令集|IA Supplemental SSE 3=不支持
指令集|IA SSE 4.1=不支持
指令集|IA SSE 4.2=不支持
指令集|VIA Alternate Instruction Set=不支持
指令集|CLFLUSH 指令=支持
指令集|CMPXCHG8B 指令=支持
指令集|CMPXCHG16B 指令=支持
指令集|Conditional Move 指令=支持
指令集|LZCNT 指令=不支持
指令集|MONITOR / MWAIT 指令=不支持
指令集|POPCNT 指令=不支持
指令集|RDTSCP 指令=支持
指令集|SYSCALL / SYSRET 指令=支持
指令集|SYSENTER / SYSEXIT 指令=支持
指令集|VIA FEMMS 指令=不支持
安全特征|Advanced Cryptography Engine (ACE)=不支持
安全特征|Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)=不支持
安全特征|数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB)=支持
安全特征|Hardware Random Number Generator (RNG)=不支持
安全特征|PadLock Hash Engine (PHE)=不支持
安全特征|PadLock Montgomery Multiplier (PMM)=不支持
安全特征|Processor Serial Number (PSN)=不支持
电源管理特征|Automatic Clock Control=不支持
电源管理特征|Digital Thermometer=支持
电源管理特征|Dynamic FSB Frequency Switching=不支持
电源管理特征|Enhanced Halt State (C1E)=不支持
电源管理特征|Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)=不支持
电源管理特征|Frequency ID Control=支持
电源管理特征|Hardware P-State Control=不支持
电源管理特征|LongRun=不支持
电源管理特征|LongRun Table Interface=不支持
电源管理特征|PowerSaver 1.0=不支持
电源管理特征|PowerSaver 2.0=不支持
电源管理特征|PowerSaver 3.0=不支持
电源管理特征|Processor Duty Cycle Control=不支持
电源管理特征|Software Thermal Control=支持
电源管理特征|Temperature Sensing Diode=支持
电源管理特征|Thermal Monitor 1=不支持
电源管理特征|Thermal Monitor 2=不支持
电源管理特征|Thermal Monitoring=支持
电源管理特征|Thermal Trip=支持
电源管理特征|Voltage ID Control=支持
CPUID 特征|1 GB Page Size=不支持
CPUID 特征|36-bit Page Size Extension=支持
CPUID 特征|Address Region Registers (ARR)=不支持
CPUID 特征|CPL Qualified Debug Store=不支持
CPUID 特征|Debug Trace Store=不支持
CPUID 特征|Debugging Extension=支持
CPUID 特征|Direct Cache Access=不支持
CPUID 特征|Dynamic Acceleration Technology (IDA)=不支持
CPUID 特征|Fast Save & Restore=支持
CPUID 特征|Hyper-Threading Technology (HTT)=不支持
CPUID 特征|Invariant Time Stamp Counter=不支持
CPUID 特征|L1 Context ID=不支持
CPUID 特征|Local APIC On Chip=支持
CPUID 特征|Machine Check Architecture (MCA)=支持
CPUID 特征|Machine Check Exception (MCE)=支持
CPUID 特征|Memory Configuration Registers (MCR)=不支持
CPUID 特征|Memory Type Range Registers (MTRR)=支持
CPUID 特征|Model Specific Registers (MSR)=支持
CPUID 特征|Nested Paging=不支持
CPUID 特征|Page Attribute Table (PAT)=支持
CPUID 特征|Page Global Extension=支持
CPUID 特征|Page Size Extension (PSE)=支持
CPUID 特征|Pending Break Event=不支持
CPUID 特征|Physical Address Extension (PAE)=支持
CPUID 特征|Safer Mode Extensions (SMX)=不支持
CPUID 特征|Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)=支持
CPUID 特征|Self-Snoop=不支持
CPUID 特征|Time Stamp Counter (TSC)=支持
CPUID 特征|Virtual Machine Extensions (Vanderpool)=不支持
CPUID 特征|Virtual Mode Extension=支持
[主板]
主板|主板 ID =64-0503-000001-00101111-032608-MCP61$A0865000_BIOS DATE: 03/26/08 10:37:53 VER: 08.00.12
主板|主板名称=未知
前端总线特性|总线类型=AMD Hammer
前端总线特性|真实时钟频率=200 MHz
前端总线特性|有效时钟频率=200 MHz
前端总线特性|HyperTransport(超传输)时钟频率=1000 MHz
内存总线特性|总线类型=DDR2 SDRAM
内存总线特性|总线位宽=64 位
内存总线特性|DRAM:FSB 比值=CPU/8
内存总线特性|真实时钟频率=301 MHz (DDR)
内存总线特性|有效时钟频率=603 MHz
内存总线特性|带宽=4822 MB/秒
[内存]
物理内存|总计=895 MB
物理内存|已用量=315 MB
物理内存|剩余量=579 MB
物理内存|使用率=35 %
交换区|总计=2169 MB
交换区|已用量=308 MB
交换区|剩余量=1861 MB
交换区|使用率=14 %
虚拟内存|总计=3064 MB
虚拟内存|已用量=623 MB
虚拟内存|剩余量=2440 MB
虚拟内存|使用率=20 %
页面文件|页面文件=C:\pagefile.sys
页面文件|初始值/最大值=1344 MB / 2688 MB
页面文件|当前大小=1344 MB
页面文件|当前使用/峰值使用=66 MB / 76 MB
页面文件|使用率=5 %
Physical Address Extension (PAE)|操作系统支持=是
Physical Address Extension (PAE)|处理器支持=是
Physical Address Extension (PAE)|活动=是
[SPD]
SPD1|内存模块|模块名称=Kingston 9905316-005.A04LF
SPD1|内存模块|序列号=823C1DE4h (3827121282)
SPD1|内存模块|制造日期=12 周 / 2008
SPD1|内存模块|模块容量=1 GB (2 ranks, 4 banks)
SPD1|内存模块|模块类型=Unbuffered DIMM
SPD1|内存模块|存取方式=DDR2 SDRAM
SPD1|内存模块|存取速度=DDR2-667 (333 MHz)
SPD1|内存模块|模块位宽=64 bit
SPD1|内存模块|模块电压=SSTL 1.8
SPD1|内存模块|错误检测方式=无
SPD1|内存模块|刷新周期=简化 (7.8 us), Self-Refresh
SPD1|内存计时|@ 333 MHz=5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
SPD1|内存计时|@ 266 MHz=4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
SPD1|内存计时|@ 200 MHz=3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
SPD1|内存模块制造商|公司名称=Kingston Technology Company, Inc.
SPD1|内存模块制造商|产品信息=http://www.kingston.com/products/default.asp
[芯片组]
芯片组1|北桥|北桥=AMD Hammer DDR2 IMC
芯片组1|北桥|支持内存类型=DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
芯片组1|北桥|修订=00
芯片组1|内存控制器|类型=Dual Channel (128 位)
芯片组1|内存控制器|启用模式=Single Channel (64 位)
芯片组1|内存计时|CAS Latency (CL)=5T
芯片组1|内存计时|RAS To CAS Delay (tRCD)=5T
芯片组1|内存计时|RAS Precharge (tRP)=5T
芯片组1|内存计时|RAS Active Time (tRAS)=15T
芯片组1|内存计时|Row Cycle Time (tRC)=21T
芯片组1|内存计时|Command Rate (CR)=2T
芯片组1|内存计时|RAS To RAS Delay (tRRD)=3T
芯片组1|内存计时|Write Recovery Time (tWR)=5T
芯片组1|内存计时|Write To Read Delay (tWTR)=3T
芯片组1|内存计时|Read To Precharge Delay (tRTP)=2T
芯片组1|内存计时|Four Activate Window Delay (tFAW)=13T
芯片组1|内存计时|Refresh Period (tREF)=7.8 us
芯片组1|内存计时|DRAM Drive Strength=1.0x
芯片组1|内存计时|DRAM Data Drive Strength=1.0x
芯片组1|内存计时|Clock Drive Strength=1.5x
芯片组1|内存计时|CKE Drive Strength=1.5x
芯片组1|内存计时|Max Async Latency=6 ns
芯片组1|内存计时|Idle Cycle Limit=16
芯片组1|内存计时|Dynamic Idle Cycle Counter=已启用
芯片组1|内存计时|Read/Write Queue Bypass=16
芯片组1|错误修正|ECC=支持, 已禁用
芯片组1|错误修正|ChipKill ECC=支持, 已禁用
芯片组1|错误修正|RAID=不支持
芯片组1|错误修正|DRAM Scrub Rate=已禁用
芯片组1|错误修正|L1 Data Cache Scrub Rate=已禁用
芯片组1|错误修正|L2 Cache Scrub Rate=已禁用
芯片组1|内存插槽|DRAM 插槽 #1=1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
芯片组1|芯片组制造商|公司名称=Advanced Micro Devices, Inc.
芯片组1|芯片组制造商|产品信息=http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
芯片组1|芯片组制造商|下载驱动程序=http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
芯片组1|芯片组制造商|更新驱动程序=http://driveragent.com?ref-59
芯片组2|南桥|南桥=nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P)
芯片组2|南桥|修订=A2
芯片组2|南桥|工艺技术=90 nm
芯片组2|南桥|nVIDIA SLI=不支持
芯片组2|集成图形控制器|图形控制器类型=nVIDIA nForce 6100-430
芯片组2|集成图形控制器|图形控制器状况=已启用
芯片组2|集成图形控制器|帧缓冲大小=128 MB
芯片组2|PCI Express 控制器|PCI-E 1.0 x16 port #0=空闲
芯片组2|PCI Express 控制器|PCI-E 1.0 x1 port #1=空闲
芯片组2|PCI Express 控制器|PCI-E 1.0 x1 port #2=空闲
芯片组2|时钟发生器|CPU 前端总线频率(FSB)=200.9 MHz
芯片组2|时钟发生器|HyperTransport=1004.6 MHz
芯片组2|时钟发生器|PCI Express=100.9 MHz
芯片组2|时钟发生器|MAC PHY=125.0 MHz
芯片组2|时钟发生器|SATA PHY=100.0 MHz
芯片组2|时钟发生器|USB2 控制器=48.0 MHz
芯片组2|时钟发生器|PIT / ACPI Timer=14.3 MHz
芯片组2|芯片组制造商|公司名称=NVIDIA Corporation
芯片组2|芯片组制造商|产品信息=http://www.nvidia.com/page/mobo.html
芯片组2|芯片组制造商|下载驱动程序=http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
芯片组2|芯片组制造商|更新驱动程序=http://driveragent.com?ref-59
[BIOS]
BIOS|BIOS 类型=AMI
BIOS|BIOS 版本=0503
BIOS|系统 BIOS 日期=03/26/08
BIOS|视频 BIOS 日期=07/10/07
