|
本帖最后由 fybhwsx 于 2018-1-13 18:54 编辑
603506 南都物业 2018-01-23 16.25 1,984.13 22.98 2018-01-24 2018-01-09 详情 南都物业首次公开发行股票第二次投资风险特别公告:发行价格16.25元/股对应的2。
601838 成都银行 2018-01-17 6.99 36,122.51 9.99 2018-01-18 2018-01-09 详情 成都银行首次公开发行股票(第三次)投资风险特别公告:公司首次公开发行不超过361
300737 科顺股份 2018-01-16 15,266.66 2018-01-17 2018-01-12 详情 科顺股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公。
603356 华菱精工 2018-01-11 10.21 3,334.00 22.98 2018-01-12 0.0291511586 2018-01-12 详情 华菱精工首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告:回拨后,网下最
603895 天永智能 2018-01-10 18.33 1,930.00 22.99 2018-01-11 0.01521724 2018-01-12 详情 天永智能首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告:中签号码:末“4”
300624 万兴科技 2018-01-05 16.55 2,000.00 22.96 2018-01-08 0.0148506753 2018-01-11 详情 万兴科技首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行结果公告:本
002925 盈趣科技 2018-01-04 22.50 7,500.00 22.99 2018-01-05 0.0429387301 2018-01-12 详情 盈趣科技首次公开发行股票上市公告书:本次发行股票数量为7,500万
603056 德邦股份 2018-01-04 4.84 10,000.00 22.97 2018-01-05 0.0568495 2018-01-10 详情 德邦股份首次公开发行股票发行结果公告:本次股票发行价格为4.84元
300733 西菱动力 2018-01-04 12.90 4,000.00 22.98 2018-01-05 0.0297794282 2018-01-10 详情 西菱动力首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告:网上
601828 美 凯 龙 2018-01-03 10.23 31,500.00 19.44 2018-01-04 0.1243554 2018-01-09 详情 美凯龙首次公开发行A股发行结果公告:网上网下认购缴款工05股。
300736 百华悦邦 2017-12-28 19.18 1,357.72 22.99 2017-12-29 0.0128107383 2018-01-09 详情 盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10%,根据《完善首复牌。
002923 润都股份 2017-12-26 17.01 2,500.00 22.82 2017-12-27 0.0227849614 2018-01-11 详情 润都股份股票交易异常波动公告:公司股票于2018年易异常波动情况。
603161 科华控股 2017-12-26 16.75 3,340.00 22.98 2017-12-27 0.02920643 2018-01-11 详情 科华控股股票交易异常波动公告:公司股票于2018年1属于股票交易异常波动。
300664 鹏鹞环保 2017-12-26 8.88 8,000.00 22.98 2017-12-27 0.0491054255 2018-01-09 详情 鹏鹞环保股票交易异常波动公告:公司股票已连续两个。
想要提取:
603506 南都物业 2018-01-23
601838 成都银行 2018-01-17
300737 科顺股份 2018-01-16
……
或者:
南都物业 2018-01-23
成都银行 2018-01-17
科顺股份 2018-01-16
…… |
|