### 友情提示:本脚本由 Au3.REHelper 于 2020/01/23 06:30 自动生成,不保证其正确性,请自行测试 ###
#include <Array.au3>
Local $sSource = _
' 郑州商品交易所期货结算参数表(2020-01-22)' & @CRLF & _
'合约代码|当日结算价|是否单边市|连续单边市天数|交易保证金率(%)|涨跌停板(%)|交易手续费|交割手续费|平今仓手续费' & @CRLF & _
'A003 |7,190.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'A005 |7,347.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'A007 |7,481.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'A010 |7,635.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'A011 |7,454.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'A012 |7,458.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'A101 |7,435.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'CF003 |13,345.00 |N |0 |9 |±7 |4.30 |20.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CF005 |13,570.00 |N |0 |9 |±7 |4.30 |20.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CF007 |13,695.00 |N |0 |9 |±7 |4.30 |20.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CF009 |13,960.00 |N |0 |9 |±7 |4.30 |20.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CF011 |14,175.00 |N |0 |9 |±7 |4.30 |20.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CF101 |14,485.00 |N |0 |9 |±7 |4.30 |20.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CJA003 |10,720.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |6.00 ' & @CRLF & _
'CJA005 |10,530.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |6.00 ' & @CRLF & _
'CJA007 |10,645.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'CJA009 |10,675.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'CJA012 |11,005.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'CJA101 |10,850.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY002 |19,335.00 |N |0 |10 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY003 |19,820.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY004 |19,485.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY005 |21,510.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY006 |21,765.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY007 |20,820.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY008 |21,435.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY009 |22,455.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY010 |21,430.00 |N |0 |9 |±14 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY011 |21,720.00 |N |0 |9 |±14 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY012 |21,830.00 |N |0 |9 |±14 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'CY101 |22,650.00 |N |0 |9 |±14 |4.00 |10.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'FG002 |1,493.00 |N |0 |10 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG003 |1,494.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG004 |1,501.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG005 |1,495.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG006 |1,473.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG007 |1,487.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG008 |1,488.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG009 |1,470.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG010 |1,444.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG011 |1,464.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG012 |1,448.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'FG101 |1,418.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'JR003 |2,782.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'JR005 |2,970.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'JR007 |2,943.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'JR009 |3,006.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'JR011 |3,024.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'JR101 |3,024.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'LR003 |2,526.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'LR005 |2,580.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'LR007 |2,720.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |10.00 |3.00 ' & @CRLF & _
'MA002 |2,332.00 |N |0 |10 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA003 |2,315.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA004 |2,292.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA005 |2,265.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA006 |2,280.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA007 |2,231.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA008 |2,225.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA009 |2,197.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA010 |2,206.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA011 |2,224.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA012 |2,244.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'MA101 |2,242.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |6.00 ' & @CRLF & _
'OI003 |7,788.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'OI005 |7,588.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'OI007 |7,620.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'OI009 |7,462.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'OI011 |7,474.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'OI101 |7,437.00 |N |0 |9 |±7 |2.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'PM003 |2,117.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |25.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'PM005 |2,104.00 |N |0 |9 |±14 |5.00 |25.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'PM007 |2,199.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |25.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'PM009 |2,114.00 |N |0 |9 |±14 |5.00 |25.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'PM011 |2,114.00 |N |0 |9 |±14 |5.00 |25.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'PM101 |2,114.00 |N |0 |9 |±14 |5.00 |25.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'RI003 |2,656.00 |N |0 |9 |±14 |2.50 |10.00 |2.50 ' & @CRLF & _
'RI005 |2,626.00 |N |0 |9 |±7 |2.50 |10.00 |2.50 ' & @CRLF & _
'RI007 |2,656.00 |N |0 |9 |±14 |2.50 |10.00 |2.50 ' & @CRLF & _
'RI009 |2,631.00 |N |0 |9 |±14 |2.50 |10.00 |2.50 ' & @CRLF & _
'RI011 |2,643.00 |N |0 |9 |±14 |2.50 |10.00 |2.50 ' & @CRLF & _
'RI101 |2,643.00 |N |0 |9 |±14 |2.50 |10.00 |2.50 ' & @CRLF & _
'RM003 |2,149.00 |N |0 |9 |±7 |1.50 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'RM005 |2,267.00 |N |0 |9 |±7 |1.50 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'RM007 |2,275.00 |N |0 |9 |±7 |1.50 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'RM008 |2,325.00 |N |0 |9 |±7 |1.50 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'RM009 |2,308.00 |N |0 |9 |±7 |1.50 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'RM011 |2,277.00 |N |0 |9 |±7 |1.50 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'RM101 |2,236.00 |N |0 |9 |±7 |1.50 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'RS007 |4,489.00 |N |0 |20 |±10 |2.00 |5.00 |2.00 ' & @CRLF & _
'RS008 |4,284.00 |N |0 |20 |±10 |2.00 |5.00 |2.00 ' & @CRLF & _
'RS009 |4,360.00 |N |0 |20 |±10 |2.00 |5.00 |2.00 ' & @CRLF & _
'RS011 |4,300.00 |N |0 |20 |±20 |2.00 |5.00 |2.00 ' & @CRLF & _
'SA005 |1,641.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA006 |1,684.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA007 |1,689.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA008 |1,695.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA009 |1,671.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA010 |1,650.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA011 |1,690.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA012 |1,702.00 |N |0 |9 |±7 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SA101 |1,702.00 |N |0 |9 |±14 |3.50 |10.00 |3.50 ' & @CRLF & _
'SF002 |5,848.00 |N |0 |10 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF003 |5,840.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF004 |6,066.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF005 |5,846.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF006 |5,746.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF007 |6,018.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF008 |5,946.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF009 |5,792.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF010 |5,940.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF011 |5,996.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF012 |5,986.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SF101 |5,778.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM002 |6,486.00 |N |0 |10 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM003 |6,454.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM004 |6,516.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM005 |6,420.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM006 |6,460.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM007 |6,474.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM008 |6,502.00 |N |0 |9 |±14 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM009 |6,342.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM010 |6,200.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM011 |6,284.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM012 |6,516.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SM101 |6,292.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'SR003 |5,695.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'SR005 |5,680.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'SR007 |5,678.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'SR009 |5,683.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'SR011 |5,677.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'SR101 |5,661.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |5.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA002 |4,824.00 |N |0 |10 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA003 |4,824.00 |N |0 |9 |±7 |0.50 |2.50 |0.50 ' & @CRLF & _
'TA004 |4,852.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA005 |4,846.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA006 |4,842.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA007 |4,814.00 |N |0 |9 |±7 |0.50 |2.50 |0.50 ' & @CRLF & _
'TA008 |4,824.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA009 |4,840.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA010 |4,896.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA011 |4,874.00 |N |0 |9 |±7 |0.50 |2.50 |0.50 ' & @CRLF & _
'TA012 |4,894.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'TA101 |4,890.00 |N |0 |9 |±7 |3.00 |2.50 |0.00 ' & @CRLF & _
'UR002 |1,597.00 |N |0 |10 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR003 |1,685.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR004 |1,709.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR005 |1,714.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR006 |1,734.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR007 |1,703.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR008 |1,728.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR009 |1,695.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR010 |1,714.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR011 |1,704.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR012 |1,764.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'UR101 |1,695.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'WH003 |2,644.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'WH005 |2,557.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'WH007 |2,803.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'WH009 |2,552.00 |N |0 |9 |±7 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'WH011 |2,507.00 |N |0 |9 |±14 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'WH101 |2,507.00 |N |0 |9 |±14 |5.00 |10.00 |5.00 ' & @CRLF & _
'ZC002 |543.20 |N |0 |10 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC003 |551.60 |N |0 |9 |±7 |0.50 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC004 |553.60 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC005 |545.40 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC006 |551.20 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC007 |544.80 |N |0 |9 |±7 |0.50 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC008 |547.80 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC009 |543.00 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC010 |542.60 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC011 |543.00 |N |0 |9 |±7 |0.50 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC012 |544.80 |N |0 |9 |±14 |4.00 |10,000.00 |0.00 ' & @CRLF & _
'ZC101 |542.20 |N |0 |9 |±7 |4.00 |10,000.00 |0.00 '
Local $aSRE = StringRegExp($sSource, '(?m)^[A-Z]+', 3)
;~ _ArrayDisplay($aSRE, UBound($aSRE))
Local $aArrayUnique = _ArrayUnique($aSRE,0,0,0,0);帮助文档的解释:末位的0:Setting $iCount to $ARRAYUNIQUE_NOCOUNT (0) returns a list without a count.
;~ $aArrayUnique
_ArrayDisplay($aArrayUnique, "返回数组from 1");数组展示结果