找回密码
 加入
搜索
查看: 20391|回复: 36

[AU3基础] 请教:读取“AIDA64”生成的“Report.ini”电脑品牌(自己解决了)

 火... [复制链接]
发表于 2011-12-3 23:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lsszmj 于 2011-12-4 21:48 编辑

1.用AU3读取“Report.ini”中电脑品牌,如:“LENOVO”,“DELL”……。
2.根据报告导入相应品牌的OEM资料。
2.如果是2.1的就导入相应品牌的密钥和证书。
------------------------------------
自己解决了:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复





例如LENOVO的报告。
[AIDA64 Business Edition]

Version=AIDA64 v1.70.1400/cn
Homepage=http://www.aida64.com/
Report Type=Command-line
Computer=R4ROZJZDQCARKSQ
Generator=Administrator
Operating System=Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Date=2011-12-02
Time=20:22


[ACPI]

ACPI1|ACPI Table Properties|ACPI Signature=APIC
ACPI1|ACPI Table Properties|Table Description=Multiple APIC Description Table
ACPI1|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC0390h
ACPI1|ACPI Table Properties|Table Length=104 bytes
ACPI1|ACPI Table Properties|OEM ID=LENOVO
ACPI1|ACPI Table Properties|OEM Table ID=OEMAPIC
ACPI1|ACPI Table Properties|OEM Revision=10000715h
ACPI1|ACPI Table Properties|Creator ID=MSFT
ACPI1|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000097h
ACPI1|ACPI Table Properties|Local APIC Address=FEE00000h

ACPI2|ACPI Table Properties|ACPI Signature=DSDT
ACPI2|ACPI Table Properties|Table Description=Differentiated System Description Table
ACPI2|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC05C0h
ACPI2|ACPI Table Properties|Table Length=17322 bytes
ACPI2|ACPI Table Properties|OEM ID=GPK8M
ACPI2|ACPI Table Properties|OEM Table ID=GPK8M120
ACPI2|ACPI Table Properties|OEM Revision=00000120h
ACPI2|ACPI Table Properties|Creator ID=INTL
ACPI2|ACPI Table Properties|Creator Revision=20051117h

ACPI2|nVIDIA SLI|SLI Certification=Not Present
ACPI2|nVIDIA SLI|PCI 0-0-0-0 (Direct I/O)=1106-0336
ACPI2|nVIDIA SLI|PCI 0-0-0-0 (HAL)=1106-0336

ACPI3|ACPI Table Properties|ACPI Signature=FACP
ACPI3|ACPI Table Properties|Table Description=Fixed ACPI Description Table
ACPI3|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC0200h
ACPI3|ACPI Table Properties|Table Length=132 bytes
ACPI3|ACPI Table Properties|OEM ID=LENOVO
ACPI3|ACPI Table Properties|OEM Table ID=OEMFACP
ACPI3|ACPI Table Properties|OEM Revision=10000715h
ACPI3|ACPI Table Properties|Creator ID=MSFT
ACPI3|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000097h
ACPI3|ACPI Table Properties|SMI Command Port=0000082Fh
ACPI3|ACPI Table Properties|PM Timer=00000808h

ACPI4|ACPI Table Properties|ACPI Signature=FACS
ACPI4|ACPI Table Properties|Table Description=Firmware ACPI Control Structure
ACPI4|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFCE000h
ACPI4|ACPI Table Properties|Table Length=64 bytes

ACPI5|ACPI Table Properties|ACPI Signature=HPET
ACPI5|ACPI Table Properties|Table Description=IA-PC High Precision Event Timer Table
ACPI5|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC4970h
ACPI5|ACPI Table Properties|Table Length=56 bytes
ACPI5|ACPI Table Properties|OEM ID=LENOVO
ACPI5|ACPI Table Properties|OEM Table ID=OEMHPET
ACPI5|ACPI Table Properties|OEM Revision=10000715h
ACPI5|ACPI Table Properties|Creator ID=MSFT
ACPI5|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000097h

ACPI6|ACPI Table Properties|ACPI Signature=MCFG
ACPI6|ACPI Table Properties|Table Description=Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
ACPI6|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC0400h
ACPI6|ACPI Table Properties|Table Length=60 bytes
ACPI6|ACPI Table Properties|OEM ID=LENOVO
ACPI6|ACPI Table Properties|OEM Table ID=OEMMCFG
ACPI6|ACPI Table Properties|OEM Revision=10000715h
ACPI6|ACPI Table Properties|Creator ID=MSFT
ACPI6|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000097h

ACPI7|ACPI Table Properties|ACPI Signature=OEMB
ACPI7|ACPI Table Properties|Table Description=OEM Specific Information Table
ACPI7|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFCE040h
ACPI7|ACPI Table Properties|Table Length=96 bytes
ACPI7|ACPI Table Properties|OEM ID=LENOVO
ACPI7|ACPI Table Properties|OEM Table ID=AMI_OEM
ACPI7|ACPI Table Properties|OEM Revision=10000715h
ACPI7|ACPI Table Properties|Creator ID=MSFT
ACPI7|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000097h

ACPI8|ACPI Table Properties|ACPI Signature=RSD PTR
ACPI8|ACPI Table Properties|Table Description=Root System Description Pointer
ACPI8|ACPI Table Properties|Memory Address=000F90C0h
ACPI8|ACPI Table Properties|Table Length=20 bytes
ACPI8|ACPI Table Properties|OEM ID=ACPIAM
ACPI8|ACPI Table Properties|RSDP Revision=0
ACPI8|ACPI Table Properties|RSDT Address=7FFC0000h

ACPI9|ACPI Table Properties|ACPI Signature=RSDT
ACPI9|ACPI Table Properties|Table Description=Root System Description Table
ACPI9|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC0000h
ACPI9|ACPI Table Properties|Table Length=64 bytes
ACPI9|ACPI Table Properties|OEM ID=LENOVO
ACPI9|ACPI Table Properties|OEM Table ID=TC-90
ACPI9|ACPI Table Properties|OEM Revision=10000715h
ACPI9|ACPI Table Properties|Creator ID=MSFT
ACPI9|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000097h
ACPI9|ACPI Table Properties|RSDT Entry #0=7FFC0200h
ACPI9|ACPI Table Properties|RSDT Entry #1=7FFC0390h
ACPI9|ACPI Table Properties|RSDT Entry #2=7FFC0400h
ACPI9|ACPI Table Properties|RSDT Entry #3=7FFC0440h
ACPI9|ACPI Table Properties|RSDT Entry #4=7FFCE040h
ACPI9|ACPI Table Properties|RSDT Entry #5=7FFC4970h
ACPI9|ACPI Table Properties|RSDT Entry #6=7FFC49B0h

ACPI10|ACPI Table Properties|ACPI Signature=SLIC
ACPI10|ACPI Table Properties|Table Description=Software Licensing Description Table
ACPI10|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC0440h
ACPI10|ACPI Table Properties|Table Length=374 bytes
ACPI10|ACPI Table Properties|OEM ID=LENOVO
ACPI10|ACPI Table Properties|OEM Table ID=TC-90
ACPI10|ACPI Table Properties|OEM Revision=00000104h
ACPI10|ACPI Table Properties|Creator ID=MSFT
ACPI10|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000097h
ACPI10|ACPI Table Properties|SLIC Version=2.1

ACPI11|ACPI Table Properties|ACPI Signature=SSDT
ACPI11|ACPI Table Properties|Table Description=Secondary System Description Table
ACPI11|ACPI Table Properties|Memory Address=7FFC49B0h
ACPI11|ACPI Table Properties|Table Length=650 bytes
ACPI11|ACPI Table Properties|OEM ID=A M I
ACPI11|ACPI Table Properties|OEM Table ID=POWERNOW
ACPI11|ACPI Table Properties|OEM Revision=00000001h
ACPI11|ACPI Table Properties|Creator ID=AMD
ACPI11|ACPI Table Properties|Creator Revision=00000001h
发表于 2011-12-3 23:32:40 | 显示全部楼层
IniRead("Report.ini","ACPI","ACPI1|ACPI Table Properties|OEM ID")
 楼主| 发表于 2011-12-4 09:48:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 lsszmj 于 2011-12-4 09:50 编辑

回复 2# l4ever
但是每个电脑品牌不固定在OEMID中,谢谢!
发表于 2011-12-4 12:08:22 | 显示全部楼层
我觉得最好能够把会出现的情况都说一下吧 不然 位置是变的 值也是会变的 那依据什么来找.
发表于 2011-12-18 12:50:43 | 显示全部楼层
好好学习,谢谢共享
发表于 2011-12-19 18:49:24 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主分享
发表于 2011-12-27 16:30:26 | 显示全部楼层
学习。。。。
发表于 2012-1-16 15:58:57 | 显示全部楼层
学习INI文件操作中
发表于 2012-2-9 15:42:13 | 显示全部楼层
看看,学习[img][/img]
发表于 2012-2-9 15:48:08 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主分享
发表于 2012-2-14 14:47:52 | 显示全部楼层
能不能发布源码共享一下
发表于 2012-2-15 13:19:07 | 显示全部楼层
学习一下,看看
发表于 2012-3-28 16:27:51 | 显示全部楼层
学习下 呵呵
发表于 2012-5-2 08:37:32 | 显示全部楼层
好好学习,谢谢共享
发表于 2012-5-20 12:20:56 | 显示全部楼层
学习一下,看看楼主经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|AUTOIT CN ( 鲁ICP备19019924号-1 )谷歌 百度

GMT+8, 2024-4-27 01:35 , Processed in 0.080919 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表